公司档案
|
公司名称: | 天津科为能源科技有限公司 | 公司类型: | 企业单位 (制造商,贸易商) |
所 在 地: | 天津 | 公司规模: | 50-99人 |
注册资本: | 2000万人民币 | 注册年份: | 2020 |
资料认证: | 企业未通过认证 安全指数:低 | |
保 证 金: | 已缴纳 0.00 元 | |
经营模式: | 制造商,贸易商 | |
经营范围: | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;余热发电关键技术研发;节能管理服务;制冷、空调设备制造;专用化学产品制造(不含危险化学品);泵及真空设备制造;环境保护专用设备制造;消防器材销售;环境监测专用仪器仪表销售;制冷、空调设备销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:特种设备制造;各类工程建设活动;建设工程设计。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。 | |
销售的产品: | 真空排气定压装置,真空脱气装置,迅踪微采化学加药系统,自清洗过滤器,微泡杂质分离装置,全自动管刷在线清洗装置,多功能全程水处理器,微晶旁流水处理器,广谱感应水处理器,旁流电解水处理系统(ECT) | |
主营行业: |
|
Search center
022-58659058